三菱UFJ投信のETFシリーズ「MAXIS(マクシス)」専用サイトをオープン
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 24,168円 |
前日比 | -20円 |
解約価額 | 24,168円 |
純資産総額 | 15,134.99億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
2018年01月16日 | 24,540円 | 157円 |
2017年07月16日 | 20,586円 | 180円 |
2017年01月16日 | 19,544円 | 151円 |
2016年07月16日 | 16,877円 | 150円 |
2016年01月16日 | 17,540円 | 123円 |
2015年07月16日 | 21,056円 | 125円 |
2015年01月16日 | 17,210円 | 129円 |
2014年07月16日 | 15,709円 | 100円 |
2014年01月16日 | 16,054円 | 86円 |
2013年07月16日 | 14,869円 | 101円 |
2013年01月16日 | 10,782円 | 66円 |
2012年07月16日 | 8,845円 | 81円 |
2012年01月16日 | 8,485円 | 69円 |
2011年07月16日 | 10,092円 | 79円 |
2011年01月16日 | 10,601円 | 52円 |
2010年07月16日 | 9,473円 | 31円 |
2010年01月16日 | 11,013円 | 56円 |
2009年07月16日 | 9,363円 | 72円 |
設定来累計 | 2,405円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 177,650円 |
前日比 | -610円 |
解約価額 | 177,650円 |
純資産総額 | 14,086.68億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 160,926円 | 1,970円 |
2019年01月16日 | 157,671円 | 1,540円 |
2018年07月16日 | 177,385円 | 1,750円 |
2018年01月16日 | 194,011円 | 1,330円 |
2017年07月16日 | 166,148円 | 1,600円 |
2017年01月16日 | 156,247円 | 1,220円 |
2016年07月16日 | 134,229円 | 1,430円 |
2016年01月16日 | 142,863円 | 1,280円 |
2015年07月16日 | 169,211円 | 1,130円 |
2015年01月16日 | 138,598円 | 1,380円 |
2014年07月16日 | 129,682円 | 1,090円 |
2014年01月16日 | 131,496円 | 850円 |
2013年07月16日 | 122,821円 | 790円 |
2013年01月16日 | 89,764円 | 720円 |
2012年07月16日 | 75,216円 | 930円 |
2012年01月16日 | 73,141円 | 640円 |
2011年07月16日 | 86,492円 | 900円 |
2011年01月16日 | 93,496円 | 360円 |
2010年07月16日 | 84,048円 | 690円 |
2010年01月16日 | 96,516円 | 860円 |
設定来累計 | 22,460円 |
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 15,754円 |
前日比 | -53円 |
解約価額 | 15,754円 |
純資産総額 | 4,258.65億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 14,214円 | 165円 |
2019年01月16日 | 13,889円 | 146円 |
2018年07月16日 | 15,620円 | 160円 |
2018年01月16日 | 17,075円 | 134円 |
2017年07月16日 | 14,704円 | 142円 |
2017年01月16日 | 13,919円 | 108円 |
2016年07月16日 | 11,983円 | 90円 |
2016年01月16日 | 12,746円 | 107円 |
2015年07月16日 | 15,135円 | 141円 |
2015年01月16日 | 12,492円 | 53円 |
2014年07月16日 | 11,649円 | 63円 |
設定来累計 | 1,309円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 14,927円 |
前日比 | -92円 |
解約価額 | 14,927円 |
純資産総額 | 41.50億円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 26,101円 |
前日比 | -90円 |
解約価額 | 26,101円 |
純資産総額 | 42.43億円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXJクオ
銘柄コード 1460
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 20,513円 |
前日比 | -80円 |
解約価額 | 20,513円 |
純資産総額 | 7.82億円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXコア30
銘柄コード 1344
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 76,066円 |
前日比 | -328円 |
解約価額 | 76,066円 |
純資産総額 | 7.08億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 69,188円 | 1,790円 |
2018年07月16日 | 73,904円 | 1,810円 |
2017年07月16日 | 71,108円 | 1,490円 |
2016年07月16日 | 59,380円 | 1,450円 |
2015年07月16日 | 79,865円 | 1,910円 |
2014年07月16日 | 62,873円 | 1,990円 |
2013年07月16日 | 62,977円 | 2,020円 |
2012年07月16日 | 38,347円 | 1,490円 |
2011年07月16日 | 44,781円 | 1,090円 |
2010年07月16日 | 45,492円 | 1,260円 |
2009年07月16日 | 49,012円 | 1,250円 |
設定来累計 | 17,550円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 153,961円 |
前日比 | -478円 |
解約価額 | 153,961円 |
純資産総額 | 92.56億円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 9,092円 |
前日比 | +24円 |
解約価額 | 9,092円 |
純資産総額 | 63.64億円 |
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 219,485円 |
前日比 | -1,623円 |
解約価額 | 219,485円 |
純資産総額 | 1,618.76億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年12月08日 | 221,960円 | 1,140円 |
2019年09月08日 | 215,464円 | 2,180円 |
2019年06月08日 | 195,603円 | 1,070円 |
2019年03月08日 | 186,143円 | 2,360円 |
2018年12月08日 | 184,948円 | 1,100円 |
2018年09月08日 | 176,859円 | 1,920円 |
2018年06月08日 | 175,915円 | 1,060円 |
2018年03月08日 | 169,211円 | 2,140円 |
2017年12月08日 | 167,902円 | 1,100円 |
2017年09月08日 | 168,797円 | 1,780円 |
2017年06月08日 | 176,435円 | 980円 |
2017年03月08日 | 180,654円 | 2,040円 |
2016年12月08日 | 182,059円 | 950円 |
2016年09月08日 | 184,889円 | 1,560円 |
2016年06月08日 | 189,764円 | 960円 |
2016年03月08日 | 189,301円 | 1,800円 |
2015年12月08日 | 175,624円 | 1,090円 |
2015年09月08日 | 151,950円 | 1,440円 |
2015年06月08日 | 184,265円 | 960円 |
2015年03月08日 | 188,598円 | 1,460円 |
2014年12月08日 | 186,097円 | 820円 |
2014年09月08日 | 163,450円 | 1,350円 |
2014年06月08日 | 155,487円 | 530円 |
2014年03月08日 | 149,649円 | 610円 |
設定来累計 | 32,400円 |
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 11,581円 |
前日比 | -85円 |
解約価額 | 11,581円 |
純資産総額 | 132.96億円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX三菱
銘柄コード 1670
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 14,549円 |
前日比 | -48円 |
解約価額 | 14,549円 |
純資産総額 | 2.84億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 13,902円 | 192円 |
2019年01月16日 | 13,948円 | 178円 |
2018年07月16日 | 15,425円 | 168円 |
2018年01月16日 | 17,607円 | 150円 |
2017年07月16日 | 14,743円 | 197円 |
2017年01月16日 | 14,547円 | 137円 |
2016年07月16日 | 11,594円 | 114円 |
2016年01月16日 | 12,596円 | 90円 |
2015年07月16日 | 15,912円 | 222円 |
2015年01月16日 | 13,053円 | 93円 |
2014年07月16日 | 12,979円 | 147円 |
2014年01月16日 | 13,631円 | 70円 |
2013年07月16日 | 13,324円 | 144円 |
2013年01月16日 | 10,399円 | 74円 |
2012年07月16日 | 8,142円 | 78円 |
2012年01月16日 | 8,085円 | 83円 |
2011年07月16日 | 10,275円 | 208円 |
2011年01月16日 | 10,983円 | 77円 |
2010年07月16日 | 9,374円 | 54円 |
2010年01月16日 | 10,925円 | 36円 |
設定来累計 | 2,512円 |
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553
(名古屋証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 277,875円 |
前日比 | -444円 |
解約価額 | 277,875円 |
純資産総額 | 45.82億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
設定来累計 | 23,470円 |
追加型投信 / 国内 / 資産複合 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス5
銘柄コード 1567
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 129,072円 |
前日比 | -180円 |
解約価額 | 129,072円 |
純資産総額 | 0.14億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 124,333円 | 110円 |
2019年01月16日 | 123,309円 | 170円 |
2018年07月16日 | 128,006円 | 110円 |
2018年01月16日 | 132,905円 | 220円 |
2017年07月16日 | 121,891円 | 200円 |
2017年01月16日 | 118,590円 | 90円 |
2016年07月16日 | 114,475円 | 0円 |
2016年01月16日 | 115,395円 | 0円 |
2015年07月16日 | 121,386円 | 210円 |
2015年01月16日 | 115,092円 | 170円 |
2014年07月16日 | 112,704円 | 130円 |
2014年01月16日 | 113,600円 | 0円 |
2013年07月16日 | 111,413円 | 150円 |
2013年01月16日 | 102,642円 | 10円 |
2012年07月16日 | 96,573円 | 220円 |
設定来累計 | 1,790円 |
追加型投信 / 国内 / 資産複合 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス10
銘柄コード 1574
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 173,015円 |
前日比 | -499円 |
解約価額 | 173,015円 |
純資産総額 | 5.19億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年07月16日 | 160,257円 | 780円 |
2019年01月16日 | 157,785円 | 980円 |
2018年07月16日 | 170,488円 | 810円 |
2018年01月16日 | 184,077円 | 1,270円 |
2017年07月16日 | 157,771円 | 830円 |
2017年01月16日 | 149,433円 | 420円 |
2016年07月16日 | 139,297円 | 360円 |
2016年01月16日 | 141,923円 | 320円 |
2015年07月16日 | 157,001円 | 870円 |
2015年01月16日 | 141,368円 | 640円 |
2014年07月16日 | 135,833円 | 490円 |
2014年01月16日 | 138,166円 | 150円 |
2013年07月16日 | 132,970円 | 240円 |
2013年01月16日 | 112,883円 | 400円 |
設定来累計 | 8,560円 |
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 250,852円 |
前日比 | -9円 |
解約価額 | 250,602円 |
純資産総額 | 91.06億円 |
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年12月08日 | 250,024円 | 1,720円 |
2019年06月08日 | 230,686円 | 2,280円 |
2018年12月08日 | 225,125円 | 1,820円 |
2018年06月08日 | 234,580円 | 2,020円 |
2017年12月08日 | 232,719円 | 1,620円 |
2017年06月08日 | 211,064円 | 1,880円 |
2016年12月08日 | 197,781円 | 1,360円 |
2016年06月08日 | 180,670円 | 1,890円 |
2015年12月08日 | 205,637円 | 1,520円 |
2015年06月08日 | 218,436円 | 2,000円 |
2014年12月08日 | 210,292円 | 1,340円 |
2014年06月08日 | 175,616円 | 1,850円 |
2013年12月08日 | 160,660円 | 1,190円 |
2013年06月08日 | 139,797円 | 1,520円 |
2012年12月08日 | 107,360円 | 900円 |
2012年06月08日 | 92,971円 | 1,130円 |
2011年12月08日 | 90,708円 | 760円 |
2011年06月08日 | 102,663円 | 1,250円 |
設定来累計 | 28,050円 |
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 10,116円 |
前日比 | +22円 |
解約価額 | 10,116円 |
純資産総額 | 7.99億円 |
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXJリコア
銘柄コード 2517
(東京証券取引所)
基準日 | 2019年12月11日 |
---|---|
基準価額 | 126,851円 |
前日比 | -954円 |
解約価額 | 126,851円 |
純資産総額 | 417.73億円 |