更新情報

  • 一覧
  • お知らせ
  • ファンド関連のお知らせ

MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 32,756円
前日比 +391円
解約価額 32,756円
純資産総額 19,390.01億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 26,574円 262円
2022年07月16日 27,566円 303円
2022年01月16日 28,965円 218円
2021年07月16日 28,844円 208円
2021年01月16日 29,378円 161円
2020年07月16日 23,424円 211円
2020年01月16日 24,589円 175円
2019年07月16日 22,087円 223円
2019年01月16日 20,965円 196円
2018年07月16日 23,183円 178円
2018年01月16日 24,540円 157円
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 3,943円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 228,147円
前日比 +3,493円
解約価額 228,147円
純資産総額 27,152.05億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 194,722円 2,350円
2022年07月16日 195,270円 2,650円
2022年01月16日 204,077円 1,950円
2021年07月16日 199,383円 2,130円
2021年01月16日 191,585円 1,480円
2020年07月16日 162,650円 1,800円
2020年01月16日 177,639円 1,690円
2019年07月16日 160,926円 1,970円
2019年01月16日 157,671円 1,540円
2018年07月16日 177,385円 1,750円
2018年01月16日 194,011円 1,330円
2017年07月16日 166,148円 1,600円
2017年01月16日 156,247円 1,220円
2016年07月16日 134,229円 1,430円
2016年01月16日 142,863円 1,280円
2015年07月16日 169,211円 1,130円
2015年01月16日 138,598円 1,380円
2014年07月16日 129,682円 1,090円
2014年01月16日 131,496円 850円
2013年07月16日 122,821円 790円
2013年01月16日 89,764円 720円
2012年07月16日 75,216円 930円
2012年01月16日 73,141円 640円
2011年07月16日 86,492円 900円
2011年01月16日 93,496円 360円
2010年07月16日 84,048円 690円
2010年01月16日 96,516円 860円
設定来累計 36,510円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 20,522円
前日比 +310円
解約価額 20,522円
純資産総額 6,649.49億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 17,420円 224円
2022年07月16日 17,414円 237円
2022年01月16日 18,217円 180円
2021年07月16日 17,764円 182円
2021年01月16日 17,243円 139円
2020年07月16日 14,543円 171円
2020年01月16日 15,789円 157円
2019年07月16日 14,214円 165円
2019年01月16日 13,889円 146円
2018年07月16日 15,620円 160円
2018年01月16日 17,075円 134円
2017年07月16日 14,704円 142円
2017年01月16日 13,919円 108円
2016年07月16日 11,983円 90円
2016年01月16日 12,746円 107円
2015年07月16日 15,135円 141円
2015年01月16日 12,492円 53円
2014年07月16日 11,649円 63円
設定来累計 2,599円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 16,457円
前日比 +270円
解約価額 16,457円
純資産総額 3.73億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 15,074円 127円
2022年07月16日 14,886円 223円
2022年01月16日 16,019円 111円
2021年07月16日 16,651円 129円
2021年01月16日 15,163円 88円
2020年07月16日 13,011円 135円
2020年01月16日 14,662円 99円
2019年07月16日 13,201円 129円
2019年01月16日 12,477円 91円
2018年07月16日 14,929円 109円
2018年01月16日 16,156円 55円
2017年07月16日 13,453円 0円
設定来累計 1,296円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 34,422円
前日比 +519円
解約価額 34,422円
純資産総額 49.53億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 28,897円 242円
2022年07月16日 29,812円 289円
2022年01月16日 31,253円 234円
2021年07月16日 30,925円 235円
2021年01月16日 31,061円 179円
2020年07月16日 25,541円 219円
2020年01月16日 26,341円 206円
2019年07月16日 23,299円 246円
2019年01月16日 22,462円 218円
2018年07月16日 25,887円 241円
2018年01月16日 28,250円 185円
2017年07月16日 23,960円 215円
2017年01月16日 22,173円 170円
設定来累計 2,879円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 194,396円
前日比 +2,986円
解約価額 194,396円
純資産総額 20.35億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 163,999円 1,900円
2022年07月16日 168,289円 2,080円
2022年01月16日 175,813円 470円
2021年07月16日 173,089円 540円
2021年01月16日 165,751円 4,020円
2020年07月16日 142,771円 2,000円
2020年01月16日 154,821円 1,040円
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 12,510円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 8,683円
前日比 -4円
解約価額 8,683円
純資産総額 92.04億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年04月10日 8,633円 150円
2023年01月10日 8,726円 31円
2022年10月10日 8,845円 120円
2022年07月10日 8,866円 31円
2022年04月10日 8,678円 118円
2022年01月10日 8,438円 25円
2021年10月10日 8,190円 94円
2021年07月10日 8,121円 24円
2021年04月10日 7,893円 131円
2021年01月10日 7,709円 18円
2020年10月10日 7,688円 112円
2020年07月10日 7,982円 12円
2020年04月10日 8,549円 161円
2020年01月10日 8,957円 18円
2019年10月10日 8,975円 130円
2019年07月10日 9,124円 30円
2019年04月10日 9,182円 163円
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 1,658円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 191,401円
前日比 +1,477円
解約価額 191,401円
純資産総額 1,805.59億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年03月08日 185,552円 2,490円
2022年12月08日 198,191円 1,110円
2022年09月08日 205,971円 2,430円
2022年06月08日 206,250円 1,110円
2022年03月08日 190,687円 2,290円
2021年12月08日 209,504円 1,060円
2021年09月08日 218,911円 2,050円
2021年06月08日 218,946円 1,100円
2021年03月08日 193,291円 2,210円
2020年12月08日 173,421円 1,160円
2020年09月08日 174,474円 2,150円
2020年06月08日 178,394円 1,200円
2020年03月08日 207,705円 2,420円
2019年12月08日 221,960円 1,140円
2019年09月08日 215,464円 2,180円
2019年06月08日 195,603円 1,070円
2019年03月08日 186,143円 2,360円
2018年12月08日 184,948円 1,100円
2018年09月08日 176,859円 1,920円
2018年06月08日 175,915円 1,060円
2018年03月08日 169,211円 2,140円
2017年12月08日 167,902円 1,100円
2017年09月08日 168,797円 1,780円
2017年06月08日 176,435円 980円
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 55,180円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS高利回りJリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 10,518円
前日比 +90円
解約価額 10,518円
純資産総額 247.18億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年04月10日 10,163円 111円
2023年01月10日 10,510円 93円
2022年10月10日 10,998円 113円
2022年07月10日 10,926円 83円
2022年04月10日 10,975円 117円
2022年01月10日 11,193円 89円
2021年10月10日 11,359円 110円
2021年07月10日 12,402円 88円
2021年04月10日 11,734円 113円
2021年01月10日 9,856円 93円
2020年10月10日 9,461円 116円
2020年07月10日 8,846円 75円
2020年04月10日 7,865円 96円
2020年01月10日 11,312円 105円
2019年10月10日 11,938円 92円
2019年07月10日 10,621円 91円
2019年04月10日 9,946円 103円
2019年01月10日 9,403円 118円
2018年10月10日 9,376円 70円
2018年07月10日 9,360円 80円
2018年04月10日 9,038円 71円
2018年01月10日 9,038円 88円
設定来累計 2,115円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 325,116円
前日比 +5,071円
解約価額 325,116円
純資産総額 53.61億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月16日 276,386円 2,540円
2022年07月16日 285,376円 2,700円
2022年01月16日 317,461円 2,070円
2021年07月16日 308,606円 2,260円
2021年01月16日 285,542円 1,680円
2020年07月16日 240,761円 2,130円
2020年01月16日 273,917円 1,970円
2019年07月16日 255,257円 2,250円
2019年01月16日 263,360円 1,800円
2018年07月16日 292,530円 2,050円
2018年01月16日 323,951円 1,600円
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 38,820円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXカーボン
銘柄コード 2560 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 29,041円
前日比 +456円
解約価額 29,041円
純資産総額 37.03億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月10日 27,704円 334円
2022年11月10日 25,784円 291円
2022年05月10日 24,805円 303円
2021年11月10日 26,769円 153円
2021年05月10日 25,853円 242円
2020年11月10日 22,631円 71円
2020年05月10日 19,308円 226円
設定来累計 1,620円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 409,139円
前日比 +3,899円
解約価額 408,730円
純資産総額 152.54億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 373,384円 2,750円
2022年06月08日 384,204円 3,050円
2021年12月08日 371,413円 2,070円
2021年06月08日 335,241円 2,230円
2020年12月08日 278,108円 1,630円
2020年06月08日 251,427円 1,940円
2019年12月08日 250,024円 1,720円
2019年06月08日 230,686円 2,280円
2018年12月08日 225,125円 1,820円
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 41,720円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 12,667円
前日比 +15円
解約価額 12,667円
純資産総額 7.98億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 13,163円 0円
2022年06月08日 13,739円 0円
2021年12月08日 14,093円 0円
2021年06月08日 14,112円 0円
2020年12月08日 12,618円 157円
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 460円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米株SP
銘柄コード 2558 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 16,939円
前日比 +143円
解約価額 16,939円
純資産総額 390.09億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 15,410円 101円
2022年06月08日 15,845円 74円
2021年12月08日 15,243円 58円
2021年06月08日 13,230円 47円
2020年12月08日 10,962円 63円
2020年06月08日 9,966円 27円
設定来累計 370円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信

追加型投信 内外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX全世界株
銘柄コード 2559 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 15,052円
前日比 +138円
解約価額 15,037円
純資産総額 237.77億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 13,797円 111円
2022年06月08日 14,249円 111円
2021年12月08日 13,860円 81円
2021年06月08日 12,833円 75円
2020年12月08日 10,749円 64円
2020年06月08日 9,642円 39円
設定来累計 481円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米SP有
銘柄コード 2630 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 10,338円
前日比 +100円
解約価額 10,338円
純資産総額 256.67億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 9,804円 54円
2022年06月08日 10,656円 65円
2021年12月08日 12,096円 34円
2021年06月08日 10,899円 24円
設定来累計 177円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXISナスダック100上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスダク
銘柄コード 2631 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 14,448円
前日比 +167円
解約価額 14,448円
純資産総額 139.41億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 11,278円 27円
2022年06月08日 12,129円 23円
2021年12月08日 13,323円 10円
2021年06月08日 10,856円 8円
設定来累計 68円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスヘ有
銘柄コード 2632 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 10,261円
前日比 +132円
解約価額 10,261円
純資産総額 85.67億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 8,328円 18円
2022年06月08日 9,501円 22円
2021年12月08日 12,340円 10円
2021年06月08日 10,446円 4円
設定来累計 54円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS NYダウ上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXNYダウ
銘柄コード 2241 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 51,080円
前日比 +162円
解約価額 51,080円
純資産総額 1.66億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月26日 50,908円 120円
設定来累計 120円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXダウヘ有
銘柄コード 2242 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 49,396円
前日比 +223円
解約価額 49,396円
純資産総額 1.91億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月26日 48,964円 510円
設定来累計 510円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

追加型投信 海外 債券 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米債ヘ無
銘柄コード 2838 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 7,912円
前日比 +10円
解約価額 7,912円
純資産総額 57.85億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月10日 7,746円 36円
2023年02月10日 7,419円 30円
2022年11月10日 7,943円 32円
2022年08月10日 8,087円 18円
2022年05月10日 7,581円 13円
設定来累計 129円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 債券 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米債ヘ有
銘柄コード 2839 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 6,091円
前日比 +16円
解約価額 6,091円
純資産総額 15.52億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月10日 6,156円 33円
2023年02月10日 6,139円 21円
2022年11月10日 5,991円 35円
2022年08月10日 6,691円 17円
2022年05月10日 6,567円 24円
設定来累計 130円

ファンドトピックス

すべて表示


MAXIS Jリート・コア上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJリコア
銘柄コード 2517 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2023年06月02日
基準価額 111,799円
前日比 +943円
解約価額 111,799円
純資産総額 467.43億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年05月10日 111,487円 920円
2023年02月10日 108,230円 1,070円
2022年11月10日 115,134円 910円
2022年08月10日 117,643円 980円
2022年05月10日 114,660円 830円
2022年02月10日 112,736円 900円
2021年11月10日 119,659円 750円
2021年08月10日 124,044円 890円
2021年05月10日 120,888円 930円
2021年02月10日 111,322円 1,000円
2020年11月10日 100,907円 910円
2020年08月10日 95,440円 980円
2020年05月10日 95,356円 1,160円
2020年02月10日 128,664円 1,140円
2019年11月10日 128,275円 640円
2019年08月10日 119,026円 940円
2019年05月10日 111,590円 930円
2019年02月10日 108,639円 1,090円
2018年11月10日 103,613円 820円
2018年08月10日 102,750円 640円
設定来累計 18,430円

ファンドトピックス

すべて表示



ページトップへ